以下転載
都道府県・県庁所在地の保険料一覧
更新日:2016年8月10日
国民健康保険の保険料(税)は各市町村
(東京23区はそれぞれの区)が、その年の財政・人口推移
などを勘案し決定しています。つまり住む自治体によって
保険料が異なるのです。
平成28年度の各市区町村データを参照に、
モデル家族でシミュレーションした年間保険料の
一覧です。赤字は最高額、青字は最低額を表しています。
| 北海道 | 札幌市 | 470,960円 |
|---|---|---|
| 青森県 | 青森市 | 475,237円 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 445,450円 |
| 宮城県 | 仙台市 | 474,647円 |
| 秋田県 | 秋田市 | 485,159円 |
| 山形県 | 山形市 | 472,599円 |
| 福島県 | 福島市 | 420,900円 |
| 茨城県 | 水戸市 | 411,015円 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 407,816円 |
| 群馬県 | 前橋市 | 417,298円 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 383,635円 |
| 千葉県 | 千葉市 | 376,641円 |
| 東京都 | 新宿区 | 395,299円 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 382,463円 |
| 新潟県 | 新潟市 | 434,560円 |
| 富山県 | 富山市 | 418,100円 |
| 石川県 | 金沢市 | 481,248円 |
| 福井県 | 福井市 | 469,580円 |
| 山梨県 | 甲府市 | 436,121円 |
| 長野県 | 長野市 | 375,270円 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 430,326円 |
| 静岡県 | 静岡市 | 383,354円 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 429,910円 |
| 三重県 | 津市 | 490,220円 |
| 滋賀県 | 大津市 | 424,220円 |
| 京都府 | 京都市 | 466,069円 |
| 大阪府 | 大阪市 | 456,040円 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 565,986円 |
| 奈良県 | 奈良市 | 433,900円 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 485,017円 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 421,980円 |
| 島根県 | 松江市 | 475,080円 |
| 岡山県 | 岡山市 | 430,120円 |
| 広島県 | 広島市 | 438,450円 |
| 山口県 | 山口市 | 472,150円 |
| 徳島県 | 徳島市 | 517,740円 |
| 香川県 | 高松市 | 406,140円 |
| 愛媛県 | 松山市 | 499,190円 |
| 高知県 | 高知市 | 494,882円 |
| 福岡県 | 福岡市 | 458,497円 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 500,390円 |
| 長崎県 | 長崎市 | 456,240円 |
| 熊本県 | 熊本市 | 484,410円 |
| 大分県 | 大分市 | 469,840円 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 509,460円 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 430,820円 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 409,163円 |
平成28年度の保険料一覧を見ると、主要都市で最も
高い自治体は神戸市の565,986円、最も低い自治体は
長野市の375,270円となりました。
なお神戸市は、全国で最も保険料の高い自治体で
知られています。逆に全国で最も保険料が低い自治体は、
愛知県大府市の260,840円(同モデル家族で計算)でした。